5. Sorgauer Mixed Turnier
Zur Bildergalerie
Gruppenphase
Vorrunde
| Nummer | Gruppe | Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Sätze | Tisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Walther/Neuber | R.Roquette/T.Roquette | 2:1 | 5:2 | Tisch 1 |
| 2 | 1 | 1 | Krauß/Baumann | Szameitat/Männel | 2:1 | 5:3 | Tisch 2 |
| 3 | 1 | 1 | -- Freilos -- | Köppe/Umlauft | |||
| 4 | 2 | 1 | Ullmann/Uhlemann | Hoffmann/Heinrich | 3:0 | 6:1 | Tisch 3 |
| 5 | 2 | 1 | Bercke/Bergelt | T.Popp / S.Popp | 0:3 | 1:6 | Tisch 4 |
| 6 | 3 | 1 | Kaden/Scheffler | Schreiter/Herrmann | 2:1 | 4:3 | Tisch 5 |
| 7 | 3 | 1 | Sadler-Ullmann/Steinert | Engelhardt/Schuffenhauer | 1:2 | 2:4 | Tisch 6 |
| 8 | 4 | 1 | Pazdyka/Schubert | Brauner/Boden | 1:2 | 3:4 | Tisch 7 |
| 9 | 4 | 1 | Schöffler/Friedemann | Heitzig/Greinert | 2:1 | 4:3 | Tisch 8 |
| 10 | 1 | 2 | Szameitat/Männel | R.Roquette/T.Roquette | 2:1 | 5:3 | Tisch 1 |
| 11 | 1 | 2 | Krauß/Baumann | -- Freilos -- | |||
| 12 | 1 | 2 | Köppe/Umlauft | Walther/Neuber | 0:3 | 1:6 | Tisch 2 |
| 13 | 2 | 2 | T.Popp / S.Popp | Hoffmann/Heinrich | 1:2 | 3:4 | Tisch 3 |
| 14 | 2 | 2 | Bercke/Bergelt | Ullmann/Uhlemann | 1:2 | 3:5 | Tisch 4 |
| 15 | 3 | 2 | Engelhardt/Schuffenhauer | Schreiter/Herrmann | 2:1 | 5:2 | Tisch 5 |
| 16 | 3 | 2 | Sadler-Ullmann/Steinert | Kaden/Scheffler | 0:3 | 0:6 | Tisch 6 |
| 17 | 4 | 2 | Heitzig/Greinert | Brauner/Boden | 1:2 | 2:4 | Tisch 7 |
| 18 | 4 | 2 | Schöffler/Friedemann | Pazdyka/Schubert | 0:3 | 1:6 | Tisch 8 |
| 19 | 1 | 3 | Walther/Neuber | Krauß/Baumann | 3:0 | 6:2 | Tisch 1 |
| 20 | 1 | 3 | R.Roquette/T.Roquette | Köppe/Umlauft | 2:1 | 4:2 | Tisch 2 |
| 21 | 1 | 3 | -- Freilos -- | Szameitat/Männel | |||
| 22 | 2 | 3 | Ullmann/Uhlemann | T.Popp / S.Popp | 2:1 | 4:3 | Tisch 3 |
| 23 | 2 | 3 | Hoffmann/Heinrich | Bercke/Bergelt | 1:2 | 2:5 | Tisch 4 |
| 24 | 3 | 3 | Kaden/Scheffler | Engelhardt/Schuffenhauer | 3:0 | 6:2 | Tisch 5 |
| 25 | 3 | 3 | Schreiter/Herrmann | Sadler-Ullmann/Steinert | 2:1 | 4:2 | Tisch 6 |
| 26 | 4 | 3 | Pazdyka/Schubert | Heitzig/Greinert | 2:1 | 4:2 | Tisch 7 |
| 27 | 4 | 3 | Brauner/Boden | Schöffler/Friedemann | 3:0 | 6:1 | Tisch 8 |
| 28 | 1 | 4 | Szameitat/Männel | Köppe/Umlauft | 3:0 | 6:1 | Tisch 2 |
| 29 | 1 | 4 | Krauß/Baumann | R.Roquette/T.Roquette | 0:3 | 2:6 | Tisch 1 |
| 30 | 1 | 4 | -- Freilos -- | Walther/Neuber | |||
| 31 | 1 | 5 | Walther/Neuber | Szameitat/Männel | 2:1 | 4:2 | Tisch 1 |
| 32 | 1 | 5 | R.Roquette/T.Roquette | -- Freilos -- | |||
| 33 | 1 | 5 | Köppe/Umlauft | Krauß/Baumann | 1:2 | 2:4 | Tisch 2 |
A-Turnier
Hauptfeld
| Nummer | Bezeichnung | Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Sätze | Tisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viertelfinale | 1 | Walther/Neuber | Pazdyka/Schubert | 3:2 | 6:4 | Tisch 1 |
| 2 | Viertelfinale | 1 | Ullmann/Uhlemann | Engelhardt/Schuffenhauer | 3:0 | 6:0 | Tisch 2 |
| 3 | Viertelfinale | 1 | Kaden/Scheffler | Szameitat/Männel | 2:3 | 6:6 | Tisch 3 |
| 4 | Viertelfinale | 1 | Brauner/Boden | T. Popp/ S.Popp | 2:3 | 5:8 | Tisch 4 |
| 5 | Halbfinale | 2 | Walther/Neuber | Ullmann/Uhlemann | 3:1 | 6:5 | Tisch 4 |
| 6 | Halbfinale | 2 | Szameitat/Männel | T. Popp/ S.Popp | 3:1 | 6:2 | Tisch 5 |
| 7 | Finale | 3 | Walther/Neuber | Szameitat/Männel | 1:3 | 4:6 | Tisch 4 |
| 8 | Spiel um Platz 3 | 3 | Ullmann/Uhlemann | T. Popp/ S.Popp | 3:0 | 6:2 |
B-Turnier
Trostrunde
| Nummer | Bezeichnung | Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Sätze | Tisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viertelfinale | 1 | R.Roquette/T.Roquette | Heitzig/Greinert | 3:1 | 6:3 | Tisch 5 |
| 2 | Viertelfinale | 1 | Bercke/Bergelt | Sadler-Ullmann/Steinert | 3:0 | 6:1 | Tisch 6 |
| 3 | Viertelfinale | 1 | Schreiter/Herrmann | Krauß/Baumann | 2:3 | 5:7 | Tisch 7 |
| 4 | Viertelfinale | 1 | Schöffler/Friedemann | Hoffmann/Heinrich | 1:3 | 3:7 | Tisch 8 |
| 5 | Halbfinale | 2 | R.Roquette/T.Roquette | Bercke/Bergelt | 3:2 | 6:5 | Tisch 1 |
| 6 | Halbfinale | 2 | Krauß/Baumann | Hoffmann/Heinrich | 1:3 | 3:6 | Tisch 6 |
| 7 | Finale | 3 | R.Roquette/T.Roquette | Hoffmann/Heinrich | 3:1 | 6:3 | Tisch 6 |
| 8 | Platz 3 | 3 | Bercke/Bergelt | Krauß/Baumann | kl |
