Vorrunde - Tabellen
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 1
| Platz | Spieler | Spiele | Bälle | Satz_Dif | Satz | Punkt_Dif | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ullmann/Uhlemann | 4 | 0 | 9 | 12:3 | 4 | 4:0 |
| 2 | Reising/Aschenbrenner | 4 | 0 | 6 | 11:5 | 2 | 3:1 |
| 3 | Walter/Wenzel | 4 | 0 | 0 | 8:8 | 0 | 2:2 |
| 4 | Weidauer/Schneider | 4 | 0 | -3 | 6:9 | -2 | 1:3 |
| 5 | Schmidt/Böhme | 4 | 0 | -12 | 0:12 | -4 | 0:4 |
Gruppe 2
| Platz | Spieler | Spiele | Bälle | Satz_Dif | Satz | Punkt_Dif | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standau/Staffa | 4 | 0 | 4 | 12:8 | 4 | 4:0 |
| 2 | Schulz/Grünberg | 4 | 0 | 4 | 11:7 | 2 | 3:1 |
| 3 | Kummerlöw/Rudolf | 4 | 0 | 0 | 9:9 | 0 | 2:2 |
| 4 | Krommer/Kipke | 4 | 0 | -4 | 7:11 | -2 | 1:3 |
| 5 | Römer/Römer | 4 | 0 | -4 | 8:12 | -4 | 0:4 |
Gruppe 3
| Platz | Spieler | Spiele | Bälle | Satz_Dif | Satz | Punkt_Dif | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hetze/Irrgang | 4 | 0 | 5 | 11:6 | 2 | 3:1 |
| 2 | Bisch-Chandaroff/Weiß | 4 | 0 | 3 | 10:7 | 2 | 3:1 |
| 3 | Neubert/Neuber | 4 | 0 | 0 | 8:8 | 0 | 2:2 |
| 4 | Schubert/Männel | 4 | 0 | 0 | 9:9 | 0 | 2:2 |
| 5 | Gläser/Friedel | 4 | 0 | -8 | 4:12 | -4 | 0:4 |
Gruppe 4
| Platz | Spieler | Spiele | Bälle | Satz_Dif | Satz | Punkt_Dif | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebscher/Kaden | 4 | 0 | 9 | 12:3 | 4 | 4:0 |
| 2 | Jablinski/Bergelt | 4 | 0 | 6 | 11:5 | 2 | 3:1 |
| 3 | Einert/Einert | 4 | 0 | -3 | 8:11 | -2 | 1:3 |
| 4 | Wenzel/Herrmann | 4 | 0 | -5 | 5:10 | -2 | 1:3 |
| 5 | Böhme/Lehmann | 4 | 0 | -7 | 4:11 | -2 | 1:3 |
Vorrunde - Ergebnisse
| Nummer | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Sätze | Tisch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ullmann/Uhlemann | Walter/Wenzel | 3:1 | 0:0 | Tisch 1 |
| 2 | Weidauer/Schneider | Reising/Aschenbrenner | 1:3 | 0:0 | Tisch 2 |
| 3 | — Freilos — | Schmidt/Böhme | |||
| 13 | Reising/Aschenbrenner | Walter/Wenzel | 3:1 | 0:0 | Tisch 2 |
| 14 | Weidauer/Schneider | — Freilos — | |||
| 15 | Schmidt/Böhme | Ullmann/Uhlemann | 0:3 | 0:0 | Tisch 1 |
| 25 | Ullmann/Uhlemann | Weidauer/Schneider | 3:0 | 0:0 | Tisch 1 |
| 26 | Walter/Wenzel | Schmidt/Böhme | 3:0 | 0:0 | Tisch 2 |
| 27 | — Freilos — | Reising/Aschenbrenner | |||
| 37 | Reising/Aschenbrenner | Schmidt/Böhme | 3:0 | 0:0 | Tisch 2 |
| 38 | Weidauer/Schneider | Walter/Wenzel | 2:3 | 0:0 | Tisch 1 |
| 39 | — Freilos — | Ullmann/Uhlemann | |||
| 49 | Ullmann/Uhlemann | Reising/Aschenbrenner | 3:2 | 0:0 | Tisch 2 |
| 50 | Walter/Wenzel | — Freilos — | |||
| 51 | Schmidt/Böhme | Weidauer/Schneider | 0:3 | 0:0 | Tisch 1 |
| Nummer | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Sätze | Tisch |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schulz/Grünberg | Römer/Römer | 3:2 | 0:0 | Tisch 4 |
| 5 | Kummerlöw/Rudolf | Standau/Staffa | 2:3 | 0:0 | Tisch 5 |
| 6 | — Freilos — | Krommer/Kipke | |||
| 16 | Standau/Staffa | Römer/Römer | 3:2 | 0:0 | Tisch 5 |
| 17 | Kummerlöw/Rudolf | — Freilos — | |||
| 18 | Krommer/Kipke | Schulz/Grünberg | 1:3 | 0:0 | Tisch 4 |
| 28 | Schulz/Grünberg | Kummerlöw/Rudolf | 3:1 | 0:0 | Tisch 4 |
| 29 | Römer/Römer | Krommer/Kipke | 2:3 | 0:0 | Tisch 5 |
| 30 | — Freilos — | Standau/Staffa | |||
| 40 | Standau/Staffa | Krommer/Kipke | 3:2 | 0:0 | Tisch 4 |
| 41 | Kummerlöw/Rudolf | Römer/Römer | 3:2 | 0:0 | Tisch 5 |
| 42 | — Freilos — | Schulz/Grünberg | |||
| 52 | Schulz/Grünberg | Standau/Staffa | 2:3 | 0:0 | Tisch 4 |
| 53 | Römer/Römer | — Freilos — | |||
| 54 | Krommer/Kipke | Kummerlöw/Rudolf | 1:3 | 0:0 | Tisch 5 |
| Nummer | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Sätze | Tisch |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hetze/Irrgang | Bisch-Chandaroff/Weiß | 3:1 | 0:0 | Tisch 6 |
| 8 | Schubert/Männel | Neubert/Neuber | 2:3 | 0:0 | Tisch 7 |
| 9 | — Freilos — | Gläser/Friedel | |||
| 19 | Neubert/Neuber | Bisch-Chandaroff/Weiß | 1:3 | 0:0 | Tisch 7 |
| 20 | Schubert/Männel | — Freilos — | |||
| 21 | Gläser/Friedel | Hetze/Irrgang | 1:3 | 0:0 | Tisch 6 |
| 31 | Hetze/Irrgang | Schubert/Männel | 2:3 | 0:0 | Tisch 6 |
| 32 | Bisch-Chandaroff/Weiß | Gläser/Friedel | 3:2 | 0:0 | Tisch 7 |
| 33 | — Freilos — | Neubert/Neuber | |||
| 43 | Neubert/Neuber | Gläser/Friedel | 3:0 | 0:0 | Tisch 7 |
| 44 | Schubert/Männel | Bisch-Chandaroff/Weiß | 1:3 | 0:0 | Tisch 6 |
| 45 | — Freilos — | Hetze/Irrgang | |||
| 55 | Hetze/Irrgang | Neubert/Neuber | 3:1 | 0:0 | Tisch 7 |
| 56 | Bisch-Chandaroff/Weiß | — Freilos — | |||
| 57 | Gläser/Friedel | Schubert/Männel | 1:3 | 0:0 | Tisch 6 |
| Nummer | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Sätze | Tisch |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Liebscher/Kaden | Einert/Einert | 3:1 | 0:0 | Tisch 3 |
| 11 | Böhme/Lehmann | Jablinski/Bergelt | 0:3 | 0:0 | Tisch 8 |
| 12 | — Freilos — | Wenzel/Herrmann | |||
| 22 | Jablinski/Bergelt | Einert/Einert | 3:2 | 0:0 | Tisch 8 |
| 23 | Böhme/Lehmann | — Freilos — | |||
| 24 | Wenzel/Herrmann | Liebscher/Kaden | 0:3 | 0:0 | Tisch 3 |
| 34 | Liebscher/Kaden | Böhme/Lehmann | 3:0 | 0:0 | Tisch 3 |
| 35 | Einert/Einert | Wenzel/Herrmann | 3:2 | 0:0 | Tisch 8 |
| 36 | — Freilos — | Jablinski/Bergelt | |||
| 46 | Jablinski/Bergelt | Wenzel/Herrmann | 3:0 | 0:0 | Tisch 3 |
| 47 | Böhme/Lehmann | Einert/Einert | 3:2 | 0:0 | Tisch 8 |
| 48 | — Freilos — | Liebscher/Kaden | |||
| 58 | Liebscher/Kaden | Jablinski/Bergelt | 3:2 | 0:0 | Tisch 3 |
| 59 | Einert/Einert | — Freilos — | |||
| 60 | Wenzel/Herrmann | Böhme/Lehmann | 3:1 | 0:0 | Tisch 8 |
Endrunde (Turnier A - B)
| Phase | Nummer | Bezeichnung | Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Sätze | Tisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 3 Gewinnsätze | 1 | Viertelfinale | 1 | Ullmann/Uhlemann | Jablinski/Bergelt | 3:1 | 0:0 | Tisch 5 |
| 1 – 3 Gewinnsätze | 2 | Viertelfinale | 1 | Standau/Staffa | Bisch-Chandaroff/Weiß | 3:0 | 0:0 | Tisch 6 |
| 1 – 3 Gewinnsätze | 3 | Viertelfinale | 1 | Hetze/Irrgang | Schulz/Grünberg | 3:1 | 0:0 | Tisch 7 |
| 1 – 3 Gewinnsätze | 4 | Viertelfinale | 1 | Liebscher/Kaden | Reising/Aschenbrenner | 3:2 | 0:0 | Tisch 8 |
| 1 – 3 Gewinnsätze | 5 | Halbfinale | 2 | Ullmann/Uhlemann | Standau/Staffa | 3:2 | 0:0 | Tisch 5 |
| 1 – 3 Gewinnsätze | 6 | Halbfinale | 2 | Hetze/Irrgang | Liebscher/Kaden | 3:1 | 0:0 | Tisch 8 |
| 1 – 3 Gewinnsätze | 7 | Finale | 3 | Ullmann/Uhlemann | Hetze/Irrgang | 3:1 | 0:0 | Tisch 4 |
| Platzierungsspiele | 8 | Spiel um Platz 3 | NaN | Standau/Staffa | Liebscher/Kaden | 2:3 | 0:0 | Tisch 6 |
| Phase | Nummer | Bezeichnung | Runde | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Sätze | Tisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 Gewinnsätze | 1 | Achtelfinale | 1 | Walter/Wenzel | — Freilos — | |||
| 1 – 2 Gewinnsätze | 2 | Achtelfinale | 1 | Schubert/Männel | Böhme/Lehmann | 3:0 | 0:0 | Tisch 1 |
| 1 – 2 Gewinnsätze | 3 | Achtelfinale | 1 | Gläser/Friedel | — Freilos — | |||
| 1 – 2 Gewinnsätze | 4 | Achtelfinale | 1 | Kummerlöw/Rudolf | — Freilos — | |||
| 1 – 2 Gewinnsätze | 5 | Achtelfinale | 1 | Neubert/Neuber | — Freilos — | |||
| 1 – 2 Gewinnsätze | 6 | Achtelfinale | 1 | Weidauer/Schneider | Römer/Römer | 0:3 | 0:0 | Tisch 2 |
| 1 – 2 Gewinnsätze | 7 | Achtelfinale | 1 | Schmidt/Böhme | Krommer/Kipke | 2:3 | 0:0 | Tisch 3 |
| 1 – 2 Gewinnsätze | 8 | Achtelfinale | 1 | Einert/Einert | — Freilos — | |||
| 1 – 2 Gewinnsätze | 9 | Viertelfinale | 2 | Walter/Wenzel | Schubert/Männel | 0:3 | 0:0 | Tisch 1 |
| 1 – 2 Gewinnsätze | 10 | Viertelfinale | 2 | Gläser/Friedel | Kummerlöw/Rudolf | 1:3 | 0:0 | Tisch 2 |
| 1 – 2 Gewinnsätze | 11 | Viertelfinale | 2 | Neubert/Neuber | Römer/Römer | 3:0 | 0:0 | Tisch 3 |
| 1 – 2 Gewinnsätze | 12 | Viertelfinale | 2 | Krommer/Kipke | Einert/Einert | 1:3 | 0:0 | Tisch 4 |
| 1 – 2 Gewinnsätze | 13 | Halbfinale | 3 | Schubert/Männel | Kummerlöw/Rudolf | 1:3 | 0:0 | Tisch 1 |
| 1 – 2 Gewinnsätze | 14 | Halbfinale | 3 | Neubert/Neuber | Einert/Einert | 1:3 | 0:0 | Tisch 3 |
| 1 – 2 Gewinnsätze | 15 | Finale | 4 | Kummerlöw/Rudolf | Einert/Einert | 3:2 | 0:0 | Tisch 3 |
| Platzierungsspiele | 16 | Spiel um Platz 3 | NaN | Schubert/Männel | Neubert/Neuber | 3:2 | 0:0 | Tisch 1 |
