Vorrunde - Tabellen
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 1
| Platz | Team | Spiele | Bälle | Dif | Sätze | Dif | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anhut/Popp | 4 | 10 | 7 | 8:1 | 4 | 4:0 |
| 2 | Eulitz/Schneider | 4 | 6 | 3 | 6:3 | 2 | 3:1 |
| 3 | Roquette/Türk | 4 | 6 | 2 | 6:4 | 0 | 2:2 |
| 4 | Dartsch/Schleuning | 4 | -8 | -4 | 2:6 | -2 | 1:3 |
| 5 | Steinert/Ihle | 4 | -14 | -8 | 0:8 | -4 | 0:4 |
Gruppe 2
| Platz | Team | Spiele | Bälle | Dif | Sätze | Dif | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreiter/Knoth | 4 | 8 | 3 | 7:4 | 2 | 3:1 |
| 2 | Schuffenhauer/Staffa | 4 | 4 | 2 | 6:4 | 2 | 3:1 |
| 3 | Bercke/Neuber | 4 | 2 | 1 | 5:4 | 0 | 2:2 |
| 4 | Schumann/Lehmann | 4 | -1 | 1 | 5:4 | 0 | 2:2 |
| 5 | Kummerlöw/Rudolf | 4 | -13 | -7 | 1:8 | -4 | 0:4 |
Gruppe 3
| Platz | Team | Spiele | Bälle | Dif | Sätze | Dif | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz/Uhlig | 4 | 11 | 6 | 8:2 | 4 | 4:0 |
| 2 | Hetze/Irrgang | 4 | 6 | 3 | 6:3 | 2 | 3:1 |
| 3 | Müller/Uebelhack | 4 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 2:2 |
| 4 | Weisbach/Weiß | 4 | -4 | -2 | 5:7 | -2 | 1:3 |
| 5 | Krommer/Kipke | 4 | -14 | -7 | 1:8 | -4 | 0:4 |
Gruppe 4
| Platz | Team | Spiele | Bälle | Dif | Sätze | Dif | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebscher/Kaden | 3 | 9 | 5 | 6:1 | 3 | 3:0 |
| 2 | Ullmann/Uhlemann | 3 | 4 | 3 | 5:2 | 1 | 2:1 |
| 3 | Schubert/Männel | 3 | -3 | -3 | 2:5 | -1 | 1:2 |
| 4 | Böhme/Buchinger | 3 | -10 | -10 | 1:6 | -3 | 0:3 |
Vorrunde - Ergebnisse
| Spiel | Spieler1 | Spieler2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1/Gruppe 1 | Anhut/Popp | Roquette/Türk | 2:1 |
| 2/Gruppe 1 | Dartsch/Schleuning | Eulitz/Schneider | 0:2 |
| 3/Gruppe 1 | — Freilos — | Steinert/Ihle | |
| 13/Gruppe 1 | Eulitz/Schneider | Roquette/Türk | 2:1 |
| 14/Gruppe 1 | Dartsch/Schleuning | — Freilos — | |
| 15/Gruppe 1 | Steinert/Ihle | Anhut/Popp | 0:2 |
| 25/Gruppe 1 | Anhut/Popp | Dartsch/Schleuning | 2:0 |
| 26/Gruppe 1 | Roquette/Türk | Steinert/Ihle | 2:0 |
| 27/Gruppe 1 | — Freilos — | Eulitz/Schneider | |
| 37/Gruppe 1 | Eulitz/Schneider | Steinert/Ihle | 2:0 |
| 38/Gruppe 1 | Dartsch/Schleuning | Roquette/Türk | 0:2 |
| 39/Gruppe 1 | — Freilos — | Anhut/Popp | |
| 49/Gruppe 1 | Anhut/Popp | Eulitz/Schneider | 2:0 |
| 50/Gruppe 1 | Roquette/Türk | — Freilos — | |
| 51/Gruppe 1 | Steinert/Ihle | Dartsch/Schleuning | 0:2 |
| Spiel | Spieler1 | Spieler2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 4 / Gruppe2 | Schuffenhauer/Staffa | Bercke/Neuber | 2:0 |
| 5 / Gruppe2 | Kummerlöw/Rudolf | Schreiter/Knoth | 0:2 |
| 6 / Gruppe2 | — Freilos — | Schumann/Lehmann | |
| 16 / Gruppe2 | Schreiter/Knoth | Bercke/Neuber | 2:1 |
| 17 / Gruppe2 | Kummerlöw/Rudolf | — Freilos — | |
| 18 / Gruppe2 | Schumann/Lehmann | Schuffenhauer/Staffa | 2:0 |
| 28 / Gruppe2 | Schuffenhauer/Staffa | Kummerlöw/Rudolf | 2:1 |
| 29 / Gruppe2 | Bercke/Neuber | Schumann/Lehmann | 2:0 |
| 30 / Gruppe2 | — Freilos — | Schreiter/Knoth | |
| 40 / Gruppe2 | Schreiter/Knoth | Schumann/Lehmann | 2:1 |
| 41 / Gruppe2 | Kummerlöw/Rudolf | Bercke/Neuber | 0:2 |
| 42 / Gruppe2 | — Freilos — | Schuffenhauer/Staffa | |
| 52 / Gruppe2 | Schuffenhauer/Staffa | Schreiter/Knoth | 2:1 |
| 53 / Gruppe2 | Bercke/Neuber | — Freilos — | |
| 54 / Gruppe2 | Schumann/Lehmann | Kummerlöw/Rudolf | 2:0 |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 7 / Gruppe 3 | Schulz/Uhlig | Müller/Uebelhack | 2:1 |
| 8 / Gruppe 3 | Weisbach/Weiß | Hetze/Irrgang | 1:2 |
| 9 / Gruppe 3 | — Freilos — | Krommer/Kipke | |
| 19 / Gruppe 3 | Hetze/Irrgang | Müller/Uebelhack | 2:0 |
| 20 / Gruppe 3 | Weisbach/Weiß | — Freilos — | |
| 21 / Gruppe 3 | Krommer/Kipke | Schulz/Uhlig | 0:2 |
| 31 / Gruppe 3 | Schulz/Uhlig | Weisbach/Weiß | 2:1 |
| 32 / Gruppe 3 | Müller/Uebelhack | Krommer/Kipke | 2:0 |
| 33 / Gruppe 3 | — Freilos — | Hetze/Irrgang | |
| 43 / Gruppe 3 | Hetze/Irrgang | Krommer/Kipke | 2:0 |
| 44 / Gruppe 3 | Weisbach/Weiß | Müller/Uebelhack | 1:2 |
| 45 / Gruppe 3 | — Freilos — | Schulz/Uhlig | |
| 55 / Gruppe 3 | Schulz/Uhlig | Hetze/Irrgang | 2:0 |
| 56 / Gruppe 3 | Müller/Uebelhack | — Freilos — | |
| 57 / Gruppe 3 | Krommer/Kipke | Weisbach/Weiß | 1:2 |
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 10 / Gruppe 4 | Liebscher/Kaden | Schubert/Männel | 2:0 |
| 11 / Gruppe 4 | Böhme/Buchinger | Ullmann/Uhlemann | 0:2 |
| 12 / Gruppe 4 | — Freilos — | — Freilos — | |
| 22 / Gruppe 4 | Ullmann/Uhlemann | Schubert/Männel | 2:0 |
| 23 / Gruppe 4 | Böhme/Buchinger | — Freilos — | |
| 24 / Gruppe 4 | — Freilos — | Liebscher/Kaden | |
| 34 / Gruppe 4 | Liebscher/Kaden | Böhme/Buchinger | 2:0 |
| 35 / Gruppe 4 | Schubert/Männel | — Freilos — | |
| 36 / Gruppe 4 | — Freilos — | Ullmann/Uhlemann | |
| 46 / Gruppe 4 | Ullmann/Uhlemann | — Freilos — | |
| 47 / Gruppe 4 | Böhme/Buchinger | Schubert/Männel | 1:2 |
| 48 / Gruppe 4 | — Freilos — | Liebscher/Kaden | |
| 58 / Gruppe 4 | Liebscher/Kaden | Ullmann/Uhlemann | 2:1 |
| 59 / Gruppe 4 | Schubert/Männel | — Freilos — | |
| 60 / Gruppe 4 | — Freilos — | Böhme/Buchinger |
Endrunde (Turnier A - B)
| Spiel | Wertung | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viertelfinale | Anhut/Popp | Ullmann/Uhlemann | 3:0 |
| 2 | Viertelfinale | Schreiter/Knoth | Hetze/Irrgang | 1:3 |
| 3 | Viertelfinale | Schulz/Uhlig | Schuffenhauer/Staffa | 2:3 |
| 4 | Viertelfinale | Liebscher/Kaden | Eulitz/Schneider | 1:3 |
| 5 | Halbfinale | Anhut/Popp | Hetze/Irrgang | 3:1 |
| 6 | Halbfinale | Schuffenahuer/Staffa | Eulitz/Schneider | 3:1 |
| 7 | Finale | Anhut/Popp | Schuffenhauer/Staffa | 2:3 |
| Spiel | Wertung | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebniss |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achtelfinale | Roquette/Türk | — Freilos — | |
| 2 | Achtelfinale | Schuhmann/Lehm,ann | — Freilos — | |
| 3 | Achtelfinale | Bercke/Neuber | — Freilos — | |
| 4 | Achtelfinale | Dartsch/ Schleunig | Krommer/Kipke | 1:2 |
| 5 | Achtelfinale | Müller/Uebelhack | — Freilos — | |
| 6 | Achtelfinale | Böhme/ Buchinger | Steinet/ Ihle | 2:0 |
| 7 | Achtelfinale | Schubert/ Männel | — Freilos — | |
| 8 | Achtelfinale | Weisbach/ Weiß | Kummerlöw/ Rudolf | 0:2 |
| 9 | Viertelfinale | Roquette/ Türk | Schuhmann/ Lehmann | 2:0 |
| 10 | Viertelfinale | Bercke/ Neuber | Krommer/ Kipke | 2:0 |
| 11 | Viertelfinale | Müller/ Uebelhack | Böhme/ Buchinger | 2:1 |
| 12 | Viertelfinale | Schubert/ Männel | Kummerlöw/ Rudolf | 2:1 |
| 13 | Halbfinale | Roquette/ Türk | Bercke/ Neuber | 0:2 |
| 14 | Halbfinale | Müller/ Uebelhack | Schubert/ Männel | 2:1 |
| 15 | Finale | Bercke/ Neuber | Müller/ Uebelhack | 2:0 |
